2017年全国游泳锦标赛(即2017年全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预选赛)于4月10日至17日在山东省青岛市举行,是中国游泳界的重要赛事之一。以下是主要项目的冠军成绩及关键信息整理:
主要项目成绩
| 项目 | 冠军姓名 | 成绩 | 备注 | 来源 |

||--|||-|
| 男子200米自由泳 | 孙杨 | 1:46.11 | 半决赛成绩,当时世界排名第一 | |
| 男子50米蝶泳 | 李朱濠 | 23.36 | 打破全国纪录 | |
| 女子200米混合泳 | 叶诗文 | 2:11.66 | 超越里约奥运会成绩 | |
| 男子100米蛙泳 | 闫子贝 | 59.28 | 决赛冠军 | |
| 女子100米蝶泳 | 张雨霏 | 57.63 | 当时世界排名第五 | |
| 男子100米仰泳 | 李广源 | 53.79 | 半决赛第一(徐嘉余第二) | |
| 女子100米蛙泳 | 于静瑶 | 1:08.23 | 半决赛第一 | |
| 女子100米仰泳 | 陈洁 | 1:00.11 | 半决赛第一 | |
| 男女4×100混接力 | 国家队组合 | 未公布具体成绩 | 预选赛项目 | |
补充说明
1. 赛事性质
本次比赛同时作为全运会游泳项目预选赛,运动员需达标才能获得全运会决赛资格。例如,孙杨徐嘉余等奥运选手直接入围。
2. 其他赛事关联成绩
徐嘉余(100仰金牌)、孙杨(200自/400自金牌)等选手在7月布达佩斯世锦赛延续强势。
zoty中欧官方app下载